产品分类
图片 产品名 型号 类别 简介 温度°C 工作电压 容量 负载时长
20kv 1000pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-102M203 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 20KV DC 1000pF --
20kv 2200pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-222M203 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 20KV DC 2200pF --
20kv 3300pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-332M203 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 20KV DC 3300pF --
20kv 4700pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-472M203 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 20KV DC 4700pF --
20kv 10000pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-103M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 20KV DC 10000pF --
30kv 100pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-101M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30KV DC 100pF --
30kv 150pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-151M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30KV DC 150pF --
30kv 500pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-501M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30KV DC 500pF --
30kv 1000pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-102M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30KV DC 1000pF --
30kv 2200pF 高压瓷片电容器 MXCT81-222M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30KV DC 2200pF --
30kv 3300pF 高压陶瓷电容器 MXCT81-332M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30KV DC 3300pF --
30kv 5000pF高压瓷片电容器 MXCT81-502M303 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30KV DC 5000uF --
30kv 10000pF 高压瓷片电容器 MXCT81-103M403 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 30kv 10000pF --
40kv 100pF 高压瓷片电容器 MXCT81-101M403 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 40kv 100pF --
40kv 500pF高压瓷片电容器 MXCT81-501M403 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 40kv 500pF --
40kv 1000pF高压瓷片电容器 MXCT81-102M403 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 40KVDC 1000pF --
40kv 2200pF高压瓷片电容器 MXCT81-222M403 直插型 详细规格见此...                ... -25~+85°C 40KVDC 2200pF --
40kv 3300pF高压瓷片电容器 MXCT81-332M403 直插型 详细规格见此...                ... -30~85°C 40KVDC 3300pF --
40kv 10000pF高压瓷片电容器 MXCT81-103M403 直插型 详细规格见此...                ... -30~85°C 40KVDC 10000pF --
50kv 22pF高压瓷片电容器 MXCC81-220M503 直插型 详细规格见此...                ... -30~85°C 50KVDC 22pF --
首页 上一页 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 尾页 共501条记录 当前第22/26页